 15
15
	
	
一、矿用节能风机的简介
矿用节能风机主要型号之一,该系列风机是各类非煤矿山通风以及冶金、有色、黄金、化工、建材和核工业等领域较常用的风机之一,可作为主扇、辅扇,既可安装在地表,也可安装于井下,适宜于多风机联合运转,是多风机串并联多级机站通风系统中各级机站理想的机站风机。也适用于大型车间、隧道、人防工程等场合通风换气。
现K40、K45风机认证为FKZ系列,具有矿安证,DK40、DK45、DK62等系列认证为FKDCZ或FBCDZ系列。
	
二、K、DK系列矿用风机参数及结构
1、新一代K、DK系列矿用节能通风机,主要用于金属矿山地面或井下做主扇、辅扇通风,亦可用于其他通风换气场合。
2、该系列节能风机的主要性能、技术指标如下:(1)系列机号:№7~№26;(2)系列转速:1450、980、730 r/min;(3)风量范围:2.0~164.2m3/s;(4)全压范围:38~3819pa;(5)功率范围:1.1~500kW;(6)风机效率:K型单级全压效率η=94%,DK型对旋静压效率η=86%;(7)运行噪声:LA≤85dB(A)。
3、该产品分类,主要用单机式的矿用节能通风机K40和K45两个型号;对旋式的矿用节能通风机DK40、DK45、DK54、DK62等多种型号。
4、K40、K45系列辅扇采用电机与叶轮直联的较简传动结构,由集流器、主机体和扩散器等部件组成。采用新型高效机翼型扭曲叶片,安装角度可调,敷设稳流环装置使气动性能曲线无驼峰,底座上可配带轴向移动的车轮。因此,具有高效低噪、高效区宽、性能稳定、结构简单、安装容易、使用方便等优点。
5、DK40、DK45、DK54、DK62等系列对旋式矿用风机采用同型号、同功率的2台K系列型风机对接在一起,两级叶轮互为反向旋转,构成对旋式结构。它们与长轴传动型主扇相比具有运行效率高、运行局阻低、节省土建投资等优点,具有显着的节能效果。
	
三、矿用节能风机主要特点有:
1、矿用节能风机噪声较低。
2、矿用节能风机性能多样,规格齐全,能够与各种阻力和风量类型的通风网路很好匹配,可保持长期高效运转。
3、矿用节能风机设有稳流环装置,特性曲线无驼峰,没有喘振危险,在任何阻力状态下均可安全稳定运转,并适于多风机联合运转。
4、矿用节能风机采用电动机与叶轮直联的结构,整体稳定型好,安装方便,维修容易,装置局阻低。
5、矿用节能风机结构紧凑,防潮性能好。风机主体采用钢板、型钢组焊结构,叶片为钢板材料,中空,叶片及整机强度高,抗井下爆破冲击波的能力强,可安装在地表,也适合安装于井下,特别适于作为多级机站通风系统的机站风机。
6、矿用节能风机土建工程量很小,可节省大量投资。
7、矿用节能风机叶片安装角度可调,可根据矿井生产的变化,随时调节风机状况。
8、矿用节能风机可反转反风,反风率大于60%,不需修筑反风道。
9、矿用节能风机采用扭曲机翼型叶片,气动效率高,节能效果较为显着。

	
	
1、新一代K40系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数
| 风机型号 | 对应矿安证名称 | 机号 | 转速r/min | 功率(kW) | 风量m3/s | 全压Pa | 电机型号 | 
| K40-4 | FKZNo8/5.5 | 8 | 1450 | 5.5 | 4.4~9.5 | 108~497 | Y132S-4 | 
| K40-4 | FKZNo9/11 | 9 | 1450 | 11 | 6.2~13.5 | 136~629 | Y160M-4 | 
| K40-4 | FKZNo10/15 | 10 | 1450 | 15 | 8.5~18.6 | 168~776 | Y160L-4 | 
| K40-4 | FKZNo11/30 | 11 | 1450 | 30 | 11.3~24.7 | 203~9390 | Y200L-4 | 
| K40-4 | FKZNo12/37 | 12 | 1450 | 37 | 14.7~32.1 | 242~1118 | Y225S-4 | 
| K40-4 | FKZNo13/55 | 13 | 1450 | 55 | 18.7~40.8 | 284~1312 | Y250M-4 | 
| K40-4 | FKZNo14/90 | 14 | 1450 | 90 | 23.4~50.9 | 329~1521 | Y280M-4 | 
| K40-4 | FKZNo15/110 | 15 | 1450 | 110 | 28.7~62.6 | 378~1746 | Y315S-4 | 
| K40-6 | FKZNo7/1.1 | 7 | 980 | 1.1 | 2.0~4.3 | 38~174 | Y90L1-6 | 
| K40-6 | FKZNo8/2.2 | 8 | 980 | 2.2 | 3.0~6.4 | 49~227 | Y112M-6 | 
| K40-6 | FKZNo9/3 | 9 | 980 | 3 | 4.2~9.1 | 62~287 | Y132S-6 | 
| K40-6 | FKZNo10/5.5 | 10 | 980 | 5.5 | 5.8~12.5 | 77~355 | Y132M2-6 | 
| K40-6 | FKZNo11/7.5 | 11 | 980 | 7.5 | 7.7~16.7 | 93~429 | Y160M-6 | 
| K40-6 | FKZNo12/15 | 12 | 980 | 15 | 9.9~21.7 | 111~510 | Y180L-6 | 
| K40-6 | FKZNo13/18.5 | 13 | 980 | 18.5 | 12.6~27.5 | 130~599 | Y200L1-6 | 
| K40-6 | FKZNo14/30 | 14 | 980 | 30 | 15.8~34.4 | 150~695 | Y225M-6 | 
| K40-6 | FKZNo15/37 | 15 | 980 | 37 | 19.4~42.3 | 173~798 | Y250M-6 | 
| K40-6 | FKZNo16/55 | 16 | 980 | 55 | 23.6~51.4 | 197~908 | Y280M-6 | 
| K40-6 | FKZNo17/75 | 17 | 980 | 75 | 28.3~61.6 | 222~908 | Y315S-6 | 
| K40-6 | FKZNo18/90 | 18 | 980 | 90 | 33.6~73.1 | 249~1149 | 315M-6 | 
| K40-6 | FKZNo19/110 | 19 | 980 | 110 | 39.5~86.0 | 277~1280 | Y315L1-6 | 
| K40-6 | FKZNo20/160 | 20 | 980 | 160 | 46.0~100.3 | 307~1418 | Y355M1-6 | 
| K40-6 | FKZNo21/200 | 21 | 980 | 200 | 53.3~116.1 | 339~1563 | Y355M3-6 | 
| K40-6 | FKZNo22/250 | 22 | 980 | 250 | 61.3~113.4 | 372~1716 | Y355L2-6 | 
| K40-8 | FKZNo11/4 | 11 | 730 | 4 | 5.7~12.4 | 52~238 | Y160M1-8 | 
| K40-8 | FKZNo12/5.5 | 12 | 730 | 5.5 | 7.4~16.1 | 61~283 | Y160M2-8 | 
| K40-8 | FKZNo13/7.5 | 13 | 730 | 7.5 | 9.4~20.5 | 72~332 | Y160L-8 | 
| K40-8 | FKZNo14/11 | 14 | 730 | 11 | 11.8~25.6 | 84~386 | Y180L-8 | 
| K40-8 | FKZNo15/15 | 15 | 730 | 15 | 14.5~31.5 | 96~443 | Y200L-8 | 
| K40-8 | FKZNo16/22 | 16 | 730 | 22 | 17.6~38.3 | 109~504 | Y225M-8 | 
| K40-8 | FKZNo17/30 | 17 | 730 | 30 | 21.1~45.9 | 123~568 | Y250M-8 | 
| K40-8 | FKZNo18/37 | 18 | 730 | 37 | 25.0~54.5 | 138~637 | Y280S-8 | 
| K40-8 | FKZNo19/55 | 19 | 730 | 55 | 29.4~64.1 | 154~710 | Y315S-8 | 
| K40-8 | FKZNo20/75 | 20 | 730 | 75 | 34.3~74.7 | 170~787 | Y315M-8 | 
| K40-8 | FKZNo21/90 | 21 | 730 | 90 | 39.7~86.5 | 188~867 | Y315L1-8 | 
| K40-8 | FKZNo22/110 | 22 | 730 | 110 | 45.7~99.4 | 206~952 | Y315L2-8 | 
| K40-8 | FKZNo23/132 | 23 | 730 | 132 | 52.2~113.6 | 225~1041 | Y355M1-8 | 
| K40-8 | FKZNo24/160 | 24 | 730 | 160 | 59.3~129.1 | 245~1133 | Y355M2-8 | 
| K40-8 | FKZNo25/200 | 25 | 730 | 200 | 67.0~146 | 266~1229 | Y355L2-8 | 
| K40-8 | FKZNo26/250 | 26 | 730 | 250 | 75.4~164.2 | 288~1330 | Y450S3-8 | 
| 2、新一代K45系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数 | |||||||
| 风机型号 | 对应矿安证名称 | 机号 | 转速r/min | 功率(kW) | 风量m3/s | 全压Pa | 电机型号 | 
| K45-4 | FKZNo8/7.5 | 8 | 1450 | 7.5 | 6.6~12.5 | 357~685 | Y132M-4 | 
| K45-4 | FKZNo9/15 | 9 | 1450 | 15 | 9.5~17.8 | 452~867 | Y160L-4 | 
| K45-4 | FKZNo10/30 | 10 | 1450 | 30 | 13.0~24.0 | 558~1071 | Y200L-4 | 
| K45-4 | FKZNo11/45 | 11 | 1450 | 45 | 17.3~32.6 | 675~1295 | Y250M-4 | 
| K45-4 | FKZNo12/75 | 12 | 1450 | 75 | 22.5~42.3 | 804~1542 | Y280S-4 | 
| K45-4 | FKZNo13/90 | 13 | 1450 | 90 | 28.6~53.8 | 943~1810 | Y280M-4 | 
| K45-4 | FKZNo14/132 | 14 | 1450 | 132 | 35.7~67.2 | 1094~2099 | Y315M-4 | 
| K45-4 | FKZNo15/200 | 15 | 1450 | 200 | 43.9~82.6 | 1256~2409 | Y315L2-4 | 
| K45-6 | FKZNo7/1.5 | 7 | 980 | 1.5 | 3.0~5.7 | 125~240 | Y100L-6 | 
| K45-6 | FKZNo8/3 | 8 | 980 | 3 | 4.5~8.4 | 163~313 | Y132S-6 | 
| K45-6 | FKZNo9/5.5 | 9 | 980 | 5.5 | 6.4~12.0 | 207~396 | Y132M2-6 | 
| K45-6 | FKZNo10/7.5 | 10 | 980 | 7.5 | 8.7~16.5 | 255~489 | Y160M-6 | 
| K45-6 | FKZNo11/15 | 11 | 980 | 15 | 11.6~22.0 | 309~592 | Y180L-6 | 
| K45-6 | FKZNo12/18.5 | 12 | 980 | 18.5 | 15.1~28.5 | 367~704 | Y200L1-6 | 
| K45-6 | FKZNo13/30 | 13 | 980 | 30 | 19.2~36.3 | 431~827 | Y225M-6 | 
| K45-6 | FKZNo14/45 | 14 | 980 | 45 | 23.9~45.3 | 500~959 | Y280S-6 | 
| K45-6 | FKZNo15/55 | 15 | 980 | 55 | 29.4~55.7 | 574~1101 | Y280M-6 | 
| K45-6 | FKZNo16/90 | 16 | 980 | 90 | 35.7~67.6 | 653~1252 | Y315M-6 | 
| K45-6 | FKZNo17/110 | 17 | 980 | 110 | 42.8~81.1 | 737~1414 | Y315L1-6 | 
| K45-6 | FKZNo18/160 | 18 | 980 | 160 | 50.9~96.2 | 826~1585 | Y355M1-6 | 
| K45-6 | FKZNo19/200 | 19 | 980 | 200 | 59.8~113.2 | 920~1766 | Y355M3-6 | 
| K45-6 | FKZNo20/250 | 20 | 980 | 250 | 69.8~132.0 | 1019~1956 | Y355L2-6 | 
| 3、新一代DK40系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数 | |||||||
| 风机型号 | 对应矿安证名称 | 机号 | 转速r/min | 功率(kW) | 风量m3/s | 全压Pa | 
| DK40-6 | FBCDZNo15/2×37 | 15 | 980 | 2×37 | 18.2~43.6 | 382~1690 | 
| DK40-6 | FBCDZNo16/2×55 | 16 | 980 | 2×55 | 22.1~52.9 | 435~1923 | 
| DK40-6 | FBCDZNo17/2×75 | 17 | 980 | 2×75 | 26.5~63.5 | 491~2171 | 
| DK40-6 | FBCDZNo18/2×90 | 18 | 980 | 2×90 | 31.5~75.4 | 551~2433 | 
| DK40-6 | FBCDZNo19/2×132 | 19 | 980 | 2×132 | 37.0~88.6 | 614~2711 | 
| DK40-6 | FBCDZNo20/2×160 | 20 | 980 | 2×160 | 43.2~103.4 | 680~3004 | 
| DK40-6 | FBCDZNo21/2×200 | 21 | 980 | 2×200 | 50.0~119.7 | 750~3312 | 
| DK40-8 | FBCDZNo18/2×37 | 18 | 730 | 2×37 | 23.5~56.1 | 306~1350 | 
| DK40-8 | FBCDZNo19/2×55 | 19 | 730 | 2×55 | 27.6~66.0 | 341~1504 | 
| DK40-8 | FBCDZNo20/2×75 | 20 | 730 | 2×75 | 32.2~77.0 | 377~3334 | 
| DK40-8 | FBCDZNo21/2×90 | 21 | 730 | 2×90 | 37.3~89.1 | 416~1838 | 
| DK40-8 | FBCDZNo22/2×110 | 22 | 730 | 2×110 | 42.8~102.5 | 457~2017 | 
| DK40-8 | FBCDZNo23/2×132 | 23 | 730 | 2×132 | 48.9~117.1 | 499~2204 | 
| DK40-8 | FBCDZNo24/2×160 | 24 | 730 | 2×160 | 55.6~133.0 | 543~2400 | 
| DK40-8 | FBCDZNo25/2×200 | 25 | 730 | 2×200 | 62.9~150.4 | 589~2605 | 
4、新一代DK45系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数
| 风机型号 | 对应矿安证名称 | 机号 | 转速r/min | 功率(kW) | 风量m3/s | 全压Pa | 
| DK45-6 | FBCDZNo12/2×22 | 12 | 980 | 2×22 | 10.7~27.6 | 698~1374 | 
| DK45-6 | FBCDZNo13/2×37 | 13 | 980 | 2×37 | 13.6~35.0 | 819~1613 | 
| DK45-6 | FBCDZNo14/2×55 | 14 | 980 | 2×55 | 17.0~43.8 | 950~1871 | 
| DK45-6 | FBCDZNo15/2×75 | 15 | 980 | 2×75 | 20.9~53.8 | 1091~2148 | 
| DK45-6 | FBCDZNo16/2×90 | 16 | 980 | 2×90 | 25.4~65.3 | 1241~2444 | 
| DK45-6 | FBCDZNo17/2×132 | 17 | 980 | 2×132 | 30.4~78.3 | 1400~2759 | 
| DK45-6 | FBCDZNo18/2×160 | 18 | 980 | 2×160 | 36.1~93.5 | 1570~3093 | 
| DK45-6 | FBCDZNo19/2×200 | 19 | 980 | 2×200 | 42.5~109.4 | 1750~3446 | 
| DK45-6 | FBCDZNo20/2×250 | 20 | 980 | 2×250 | 49.5~127.6 | 1939~3819 | 
| DK45-8 | FBCDZNo16/2×37 | 16 | 730 | 2×37 | 18.9~48.7 | 688~1356 | 
| DK45-8 | FBCDZNo17/2×55 | 17 | 730 | 2×55 | 22.7~58.4 | 777~1531 | 
| DK45-8 | FBCDZNo18/2×75 | 18 | 730 | 2×75 | 26.9~69.3 | 871~1716 | 
| DK45-8 | FBCDZNo19/2×90 | 19 | 730 | 2×90 | 31.6~81.5 | 971~1912 | 
| DK45-8 | FBCDZNo20/2×110 | 20 | 730 | 2×110 | 36.9~95.1 | 1076~2119 | 
| DK45-8 | FBCDZNo21/2×160 | 21 | 730 | 2×160 | 42.7~110.1 | 1186~2336 | 
| DK45-8 | FBCDZNo22/2×200 | 22 | 730 | 2×200 | 49.1~126.6 | 1302~2563 |